e-Stat 賃金統計と当サイト職種の対応表
この表の目的
本サイトの給与中央値は求人ボックス公開求人から集計しています。これに加え、参考値として厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API 統計表 0003445758) の都道府県別職種別年収を併記しています。
e-Stat 側は職種小分類145項目に分類されています。 当サイトの29メイン職種を近似マッピングし、 本表で対応関係を全件開示しています (職種定義の細部差は本表で読者が判断できる構造)。
マッピングの考え方
- 近似マッピング: e-Stat 側に対応する職種小分類がない場合 (例: インサイドセールス、プロダクトマネージャー) は、最も意味的に近い分類を選定
- 事務系の集約: 経理・財務・法務など事務系の細分類は e-Stat 側で粒度が粗いため、複数職種が同じ e-Stat コードに集約されるケースあり
- 更新: e-Stat 側の職種分類改定があった場合、本表も追従更新
セールス
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 法人営業(BtoB) sales-btob | 1345 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | — |
| 個人営業(BtoC) sales-btoc | 1349 | その他の営業職業従事者 | — |
| コールセンター・BPO・カスタマーサポート sales-call | 1256 | 電話応接事務員 | — |
| 代理店営業・パートナーセールス sales-channel | 1345 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | — |
| 既存顧客対応(ルート営業・カスタマーサクセス) sales-cs | 1256 | 電話応接事務員 | CS / コール対応 |
| 金融営業・ファイナンシャルプランナー sales-finance | 1346 | 金融営業職業従事者 | — |
| インサイドセールス sales-is | 1349 | その他の営業職業従事者 | インサイドセールスはOther |
| 営業責任者・セールスマネージャー sales-mgr | 1031 | 管理的職業従事者 | 営業管理職は管理的職業従事者で代用 |
コーポレート
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 経理・財務 corp-accounting | 1261 | 会計事務従事者 | — |
| 総務 corp-general | 1257 | 総合事務員 | — |
| 人事(採用・労務・HRBP) corp-hr | 1251 | 庶務・人事事務員 | — |
| 法務・コンプライアンス corp-legal | 1259 | その他の一般事務従事者 | 法務は専門事務 |
| 一般事務・営業事務 corp-office | 1257 | 総合事務員 | — |
| 経営企画 corp-strategy | 1253 | 企画事務員 | 経営企画・戦略系は企画事務 |
エンジニア
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| アプリエンジニア engineer-app | 1104 | ソフトウェア作成者 | — |
| 社内SE・情シス engineer-corp-it | 1101 | システムコンサルタント・設計者 | — |
| データ・AIエンジニア engineer-data | 1101 | システムコンサルタント・設計者 | — |
| QAエンジニア engineer-qa | 1104 | ソフトウェア作成者 | — |
| SRE・インフラ・セキュリティエンジニア engineer-sre | 1101 | システムコンサルタント・設計者 | — |
| Webエンジニア engineer-web | 1104 | ソフトウェア作成者 | — |
プロダクト
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| プロダクト・Webデザイナー product-designer | 1224 | デザイナー | UI/UX デザイナー |
| プロダクトマネージャー(PdM) product-pdm | 1253 | 企画事務員 | プロダクトマネジメント = 企画系 |
マーケティング
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| デジタルマーケター(SEO・広告・SNS) mkt-digital | 1253 | 企画事務員 | デジタルマーケ・広告運用は企画事務 |
| マーケター(BtoB・BtoC・Webマーケティング) mkt-marketer | 1253 | 企画事務員 | マーケティング全般は企画事務に集約 |
| マーケティング責任者・マネージャー mkt-mgr | 1253 | 企画事務員 | — |
| Webライター・編集者 mkt-writer | 1224 | デザイナー | 編集・ライターは近いカテゴリで代用 |
クリエイティブ
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| グラフィックデザイナー(印刷・広告) creative-graphic | 1224 | デザイナー | — |
| 動画編集・映像クリエイター creative-video | 1224 | デザイナー | — |
オペレーション
| 当サイト職種 | e-Stat コード | e-Stat 職種名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| BizOps・RevOps・営業企画 ops | 1253 | 企画事務員 | BizOpsは企画事務 |
出典・原典
- 原典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- 統計表ID:
0003445758(令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB) - 取得API: e-Stat 統計データAPI v3.0
- 取得対象年: 2023年 (最新年次)
- 表章項目: きまって支給する現金給与額 (月給) × 12 + 年間賞与その他特別給与額
- 取得頻度: 年1回 (e-Stat 側の年次更新タイミングに合わせて)
ご質問・ご指摘は about ページの問い合わせ先 までご連絡ください。